专家计划:发财命中率:71% | 回报率:1527%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135-137期 | 小 | 135期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 098期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 大 | 094期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 078期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 069期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。